Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Disegni il panno elettronico della vetroresina 106 | Tipo di filati: | ECD 900 1/0, ECD 900 1/0 |
---|---|---|---|
densità del filato: | 56*56/In | resistenza alla rottura: | 60*20 lb/in |
Spessore: | 0.04mm | Peso: | 25 g/m2 |
applicazione: | Modelli della balsa di RC | Trattamento: | Rivestimento di Volan |
Evidenziare: | Tessuto 1070 della vetroresina della tela di stile,Panno elettrico della fibra di vetro dell'isolamento,Tessuto 0.04mm della vetroresina della tela |
Stile 1070 1,05 panno della vetroresina della tela di oz/sq iarde per isolamento elettrico
1. Descrizione
2. Proprietà
Ciò è il panno che più molle e più leggero usiate mai. Questo panno della vetroresina ha un tessuto molle e serico che piegherà intorno alle curve complesse. Peso leggero eccellente con un rivestimento del tipo di normale, panno molto piacevole.
Stile: 1070
Rivestimento: Non trattato
Tessuto: Tela
Peso: 1,05 once/iarda di ²
Warp=60, Fill=35
Tipo del filato: ECD 450 1/0 DI ECD900 1/0
3. Applicazione del panno della vetroresina di 1070 stili
Questo genere di panno della vetroresina pricipalmente è fatto domanda per l'industria placcata di rame del laminato (CCL) che riprende su “a prepreg” ed al laminato come lo stato preparatorio nella fabbricazione del circuito stampato (PWB)
4. Dettagli l'immagine 1070 del panno della vetroresina di stile
5. Scheda di dati per il panno della vetroresina 106
Specification-1070 |
|||
NO. |
Dati tecnici |
Unità SI |
Sistema degli Stati Uniti |
1 |
Stile del tessuto |
Pianura |
|
2 |
Peso del tessuto |
33.4g/m2 |
1.05oz/yd2 |
3 |
Larghezza (cm) |
107 127 |
|
4 |
Lunghezza (m) |
2500 |
|
5 |
Densità del filato |
||
L'estremità deforma |
23/cm |
60/in |
|
Trama delle scelte |
14/cm |
35/in |
|
6 |
Filato |
|
|
Filo di ordito |
EC5 11 |
ECD 450 1/0 |
|
Trama |
EC5 5,5 |
ECE 900 1/0 |
|
7 |
Resistenza alla rottura |
||
Filo di ordito |
140N/cm |
80lbf/in |
|
Trama |
35N/cm |
20lbf/in |
|
8 |
Spessore |
0.055mm |
2.16mils |
6. Schede di dati tessute elettroniche molto più relative del panno della vetroresina di rinforzo
NO. | Stile | Larghezza, cm | Peso, g/m2 | Spessore, millimetro | Tipo di tessitura |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Pianura |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Pianura |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Pianura |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Pianura |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Pianura |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Pianura |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Pianura |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Pianura |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Pianura |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Pianura |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Pianura |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Pianura |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Pianura |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Pianura |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Pianura |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Pianura |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Pianura |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Pianura |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 di saia |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Pianura |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Pianura |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Pianura |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Pianura |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Pianura |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Pianura |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Pianura |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Pianura |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Pianura |
7. Pallet incluso
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396