Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Tessuto della vetroresina di 1080 stili per industria elettronica | Tipo di filati: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
densità del filato: | 60*47/In | resistenza alla rottura: | 120*90 lb/in |
Spessore: | 0.06mm | Peso: | 48 g/m2 |
applicazione: | Laminato placcato di rame, bordo stampato | Tipo del filato: | Vetro E |
Evidenziare: | Disegni 1080 tessuti rinforzanti della vetroresina,panno di vetro E di 0.06mm,1 |
Stile 1080 1,43 tela di oz/sq iarde che rinforza il tessuto della vetroresina per industria elettronica
1. Descrizione
2. Proprietà
Anche spessore del tessuto.
Bagnato eccellente fuori con resina.
Proprietà d'isolamento elettrica eccellente.
Molto pochi difetti di aspetto.
Prestazione trattata eccellente.
3. Applicazione del panno della vetroresina di 1080 stili
1,43 once. /sq. iarda. Panno industriale leggero utilizzato in falco pescatore ed in altre progettazioni. Ampiamente usato dai costruttori di modello, conosciuti come «il panno della piattaforma»
4. Dettagli l'immagine 1080 del panno della vetroresina di stile
5. Scheda di dati per il panno 1080 della vetroresina
Specification-1080 | |||
NO. | Dati tecnici | Unità SI | Sistema degli Stati Uniti |
1 | Stile del tessuto | Pianura | |
2 | Peso del tessuto | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | Larghezza (cm) | 107 127 157 | |
4 | Lunghezza (m) | 2500 | |
5 | Densità del filato | ||
L'estremità deforma | 23.6/cm | 60/in | |
Trama delle scelte | 18.5/cm | 47/in | |
6 | Filato | ||
Filo di ordito | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Trama | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Resistenza alla rottura | ||
Filo di ordito | 210N/cm | 120lbf/in | |
Trama | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Spessore | 0.06mm | 2.3mils |
6. Schede di dati tessute elettroniche molto più relative del panno della vetroresina di rinforzo
NO. | Stile | Larghezza, cm | Peso, g/m2 | Spessore, millimetro | Tipo di tessitura |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Pianura |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Pianura |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Pianura |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Pianura |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Pianura |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Pianura |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Pianura |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Pianura |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Pianura |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Pianura |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Pianura |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Pianura |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Pianura |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Pianura |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Pianura |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Pianura |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Pianura |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Pianura |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 di saia |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Pianura |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Pianura |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Pianura |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Pianura |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Pianura |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Pianura |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Pianura |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Pianura |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Pianura |
7. Pallet incluso
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396