|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Panno della vetroresina di stile della Cina 1522 con Silane Finish | Tipo di filati: | ECG 150 1/2, ECG 150 1/2 |
|---|---|---|---|
| densità del filato: | 24*22/In | resistenza alla rottura: | 195*175 lb/in |
| Spessore: | 0,0059 pollici | Peso: | 4oz |
| applicazione: | modelli leggeri, aerei di RC, surf, tavole a vela e canoe | caratteristiche: | compatibile con sia i sistemi della resina del poliestere che dell'epossidico. |
| Evidenziare: | Disegni il panno 1522 della vetroresina di vetro E,Stile 1522 del panno della piattaforma,0.0059 Inches E glass Fiberglass Cloth |
||
Panno 1522 della vetroresina di vetro E di stile del panno della piattaforma con rivestimento di 504 Volan usato per il tessuto del surf
1. Descrizione
Questo panno leggero della vetroresina da 4 once funziona bene per la maggior parte delle applicazioni di bassa potenza dove un chiaro bagnato-fuori è richiesto. A volte riferito a As? panno della piattaforma? , è popolare nella costruzione dei modelli leggeri, degli aerei di RC, dei surf, delle tavole a vela e delle canoe. È utilizzato frequentemente come tessuto sorgente ad arresto stampa attraverso una volta di appoggio dagli strati di tessuto più pesante in parti modellate.
2. Proprietà
Tessuto di tela
Leggero e liscio
Grande tessuto di superficie
Crea un chiaro, laminato trasparente una volta saturato con resina
Bagna facilmente fuori
spesso 6 mil
3,7 once per iarda quadrata (125 grammi/metro quadro)
Uso con le resine dell'epossidico, dell'estere del vinile o del poliestere
3. Applicazione del panno della vetroresina
Questo panno leggero della vetroresina è utilizzato nelle applicazioni dove un chiaro laminato è desiderato. È usato spesso come tessuto sorgente. È molto popolare nell'industria di tavola a vela del surf. Usato sui surf, l'aereo di RC, le canoe, o dovunque un rivestimento regolare è desiderato. La tela di Its assicura orizzontalmente che verticalmente la forza uniforme sia.
4. Dettagli l'immagine 1165 del panno della vetroresina di stile
![]()
5. Scheda di dati per il panno 1522 della vetroresina
| Specification-1522 | |||
| NO. | Dati tecnici | Unità SI | Sistema degli Stati Uniti |
| 1 | Stile del tessuto | Pianura | |
| 2 | Peso del tessuto | 126g/m2 | 3.71oz/yd2 |
| 3 | Larghezza (cm) | 107 127 157 207 254 | |
| 4 | Lunghezza (m) | 2500 | |
| 5 | Densità del filato | ||
| L'estremità deforma | 9.4/cm | 24/in | |
| Trama delle scelte | 8.7/cm | 22/in | |
| 6 | Filato | ||
| Filo di ordito | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
| Trama | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
| 7 | Resistenza alla rottura | ||
| Filo di ordito | 341N/cm | 195lbf/in | |
| Trama | 306N/cm | 175lbf/in | |
| 8 | Spessore | 0.12mm | 4mils |
6. Abbiamo dozzine di panni della vetroresina di vetro E che sono tessuti molto attentamente. Sono adatti ad industrie quale isolamento, elettronica, fabbricazione di nastro adesivo. Qui sotto sono alcuni stili tipici:
| NO. | Stile | Larghezza, cm | Peso, g/m2 | Spessore, millimetro | Tipo di tessitura |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Pianura |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Pianura |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Pianura |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Pianura |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Pianura |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Pianura |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Pianura |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Pianura |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Pianura |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Pianura |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Pianura |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Pianura |
| 13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Pianura |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Pianura |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Pianura |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Pianura |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Pianura |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Pianura |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 di saia |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Pianura |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Pianura |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Pianura |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Pianura |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Pianura |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Pianura |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Pianura |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Pianura |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Pianura |
7. Stoccaggio ed imballaggio
![]()
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396