Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Tessuto elettronico della vetroresina per i circuiti stampato | Tipo di filati: | EC9 68 1X0 EC9 68 1X0 |
---|---|---|---|
densità del filato: | 17.3*13/cm | Tessuto: | tela |
Spessore: | 0.2mm | Peso: | 200gsm |
applicazione: | Circuiti stampato | caratteristiche: | Substrato placcato di rame del rame della laminazione |
Evidenziare: | Tessuto della fibra di vetro 7628,Tessuto elettronico della vetroresina della tela,Tessuto 200gsm della fibra di vetro |
Tessuto elettronico della vetroresina della tela ad alta intensità del tessuto della fibra di vetro 7628
1. Descrizione
il panno della fibra di vetro 7628 è un termine generale per il panno elettronico della fibra di vetro del grado, che è tessuto dalla tela senza alcali della fibra di vetro. È ampiamente usato nell'industria elettronica. È un panno di prima scelta della vetroresina. il panno della vetroresina 7628 fornisce la combinazione perfetta di resistenza ad alta resistenza ed ad alta temperatura. Il panno elettronico della vetroresina 7628 assicura la forte protezione termica mentre ancora mantiene la sua prestazione eccellente. il tessuto 7628 può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, particolarmente una volta utilizzato nei circuiti stampato e nel rivestimento isolante dell'isolamento.
2. Proprietà
Ad alta intensità
Isolamento di elettricità
Statico basso/lanugine
Resistenza al fuoco
Compatibilità con l'altra resina
Resistenza della corrosione
Buona stabilità chimica/fisica
Facendo uso dello speciale progettato incollatura, pozzo armonioso con le resine di base
Ad alta resistenza
3. Applicazione del panno della vetroresina
Laminazione placcata di rame
Substrato di rame
Pannello isolante
Panno di protezione contro l'incendio
Rinforzi la plastica ed i composti
Aerei, automobili
Barca, costruzione del surf
Vasche e recinzioni, costruzione delle vasche calde
Serbatoi di acqua, piscine
4. Dettagli l'immagine del panno della vetroresina di stile 7628
5. Scheda di dati per il panno della vetroresina 7628
Specification-7628 | |||
NO. | Dati tecnici | Stile 7628 | |
1 | Modello del tessuto | Pianura | |
2 | Peso del tessuto, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Larghezza, millimetro | 1000-2000 | |
4 | Lunghezza, m. | 2500 | Massimo. |
5 | Densità del filato | ||
L'estremità deforma, 1/in | 44,0 | ±1 | |
Seleziona la trama, 1/in | 33,0 | ±1 | |
6 | Filato | ||
Filo di ordito | G75 1/0 | ||
Trama | G75 1/0 | ||
7 | Resistenza alla rottura | ||
Filo di ordito, N/cm | 380 | Minuto. | |
Trama, N/cm | 320 | Minuto. | |
8 | Spessore, millimetro | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2,6 | <0> |
10 | Giuntura del rotolo | 0 | |
11 | Cimossa, millimetro | 5 | Massimo. |
12 | Identificazione del centro e spessore | 3 in.ID, 4 dentro. OD | |
13 | Colore | Bianco | |
14 | Rivestimento | Greige |
6. Abbiamo dozzine di panni della vetroresina di vetro E che sono tessuti molto attentamente. Sono adatti ad industrie quale isolamento, elettronica, fabbricazione di nastro adesivo. Qui sotto sono alcuni stili tipici:
NO. | Stile | Larghezza, cm | Peso, g/m2 | Spessore, millimetro | Tipo di tessitura |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Pianura |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Pianura |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Pianura |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Pianura |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Pianura |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Pianura |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Pianura |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Pianura |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Pianura |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Pianura |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Pianura |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Pianura |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Pianura |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Pianura |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Pianura |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Pianura |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Pianura |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Pianura |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 di saia |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Pianura |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Pianura |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Pianura |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Pianura |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Pianura |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Pianura |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Pianura |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Pianura |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Pianura |
7. Stoccaggio ed imballaggio
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396