Dettagli:
|
Nome di prodotto: | panno della vetroresina 7638H per Skimboard | Tipo di filati: | ECG 75 1/0 DI ECG 37 1/0 |
---|---|---|---|
densità del filato: | 17.6*10/cm | Tessuto: | Tela |
Spessore: | 0.265mm | Peso: | 290gsm |
Applicazione: | Tessuto filtrante | Caratteristiche: | Skimboard e surf |
Evidenziare: | panno della vetroresina di 7638H E,Tessuto della fibra di vetro di Skimboard,Panno 7638 della vetroresina del surf E |
4oz, tessuto della fibra di vetro del panno della vetroresina di 6oz 7638H per Skimboard e surf
1. Descrizione
Il panno della vetroresina è usato spesso nella muffa-fabbricazione, nella riparazione della vetroresina e nei progetti di legno di rinforzo. il panno della vetroresina del Basso-peso è ideale per impermeabilizzare, mentre i tessuti del pesante-peso sono usati spesso aumentare lo spessore laminato.
2. Proprietà
1. Termoresistenza: può lavorare continuamente sotto -70 ~ 260°C
2. resistenza all'azione degli agenti atmosferici: resistente ad ozono, ad ossigeno, a luce solare e ad invecchiamento, lungamente facendo uso di vita fino a 10 anni
3. buon isolante elettrico, 3 - 3,2, suddividendo tensione fra 20 - 50kV/mm costanti dielettrici
3. Applicazione del panno della vetroresina
Laminazione placcata di rame
Substrato di rame
Pannello isolante
Panno di protezione contro l'incendio
Rinforzi la plastica ed i composti
Aerei, automobili
Barca, costruzione del surf
Vasche e recinzioni, costruzione delle vasche calde
Serbatoi di acqua, piscine
4. Dettagli l'immagine del panno della vetroresina di stile 7638
5. Scheda di dati per il panno della vetroresina 7638
Specification-7638 | |||
NO. | Dati tecnici | Unità SI | Sistema degli Stati Uniti |
1 | Stile del tessuto | Pianura | |
2 | Peso del tessuto | 290g/m2 | 8.55oz/yd2 |
3 | Larghezza (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Lunghezza (m) | 2500 | |
5 | Densità del filato | ||
L'estremità deforma | 17.6/cm | 44/in | |
Trama delle scelte | 10/cm | 25/in | |
6 | Filato | ||
Filo di ordito | EC9 68 | ECG 75 1/0 | |
Trama | EC9 134 | ECG 37 1/0 | |
7 | Spessore | 0.265mm | 10.4mils |
6. Abbiamo dozzine di panni della vetroresina di vetro E che sono tessuti molto attentamente. Sono adatti ad industrie quale isolamento, elettronica, fabbricazione di nastro adesivo. Qui sotto sono alcuni stili tipici:
NO. | Stile | Larghezza, cm | Peso, g/m2 | Spessore, millimetro | Tipo di tessitura |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Pianura |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Pianura |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Pianura |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Pianura |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Pianura |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Pianura |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Pianura |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Pianura |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Pianura |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Pianura |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Pianura |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Pianura |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Pianura |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Pianura |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Pianura |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Pianura |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Pianura |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Pianura |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 di saia |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Pianura |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Pianura |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Pianura |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Pianura |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Pianura |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Pianura |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Pianura |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Pianura |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Pianura |
7. Stoccaggio ed imballaggio
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396