|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | vagabondaggio tessuto panno della vetroresina da 12 once | Tipo di filati: | EC7 22*2*5 EC7 22*2*5 |
|---|---|---|---|
| densità del filato: | 11*6.3/cm | Tessuto: | tela |
| Spessore: | 0.35mm | Peso: | 400GSM |
| Parole chiavi: | vetro di fibra, panno della vetroresina, errare tessuto vetroresina, fibra di vetro | caratteristiche: | Skimboard e surf |
| Evidenziare: | Panno leggero 0.35mm della vetroresina,Panno leggero della fibra di vetro di Skimboard,panno leggero della vetroresina 400gsm |
||
La Cina ha personalizzato il panno leggero della vetroresina usato per Skimboard ed il surf
1. Descrizione
Fra i rinforzi, i tessuti della vetroresina sono ancora oggi i rinforzi più comunemente usati nell'industria dei composti. In generale, sono il rinforzo più economico materiale e facile da gestire. Una volta combinato con resina, fornisce la forza, il peso e l'estetica eccellenti alle parti composite.
I vagabondaggi tessuti vetro E sono tessuti bidirezionali fatti da vagabondaggio diretto. Il filo di ordito ed i filati per trama sono stati allineato in un parallelo ed in un modo piano, con conseguente tensione uniforme. Fibre densamente imballate con alta stabilità dimensionale ed il trattamento facile. I vagabondaggi tessuti vetro E è un rinforzo ad alto rendimento ampiamente usato a disposizione si sovrappongono ed i robot fabbricano le barche, barche, aerei e ricambi auto, mobilia e articolo sportivo.
2. Proprietà
Completo e velocemente bagnato-fuori
Trattamento facile
Buone proprietà meccaniche
Buon moldability
Alta produttività
L'ad alta resistenza delle parti
Tensione uniforme
3. Applicazione del panno della vetroresina
I panni tessuti della vetroresina sono molto comuni per costruzione e la riparazione marine & composite. I panni leggeri tendono a fornire un rivestimento regolare e sono eccellenti per la produzione dello strato d'impermeabilizzazione sopra legno o altre superfici una volta combinati con la resina appropriata. Il nostro panno della vetroresina è tessuto in varie configurazioni da cinque modelli di base del tessuto, chiamati normali, da garza, da raso, da saia e dal ranuncolo. Il panno della vetroresina è un forte ed il tessuto tessuto durevole ha usato pricipalmente per il rivestimento di PTFE, rinforzo per dei i laminati rivestiti di rame, composti, isolamento elettrico, la laminazione della lana di scorie ed i mercati di filtrazione, ecc.
4. Dettagli l'immagine del panno della vetroresina di stile 162
![]()
5. Scheda di dati per il panno della vetroresina 162
| Specification-162 | |||
| NO. | Dati tecnici | Unità SI | Sistema degli Stati Uniti |
| 1 | Stile del tessuto | Pianura | |
| 2 | Peso del tessuto | 407g/m2 | 12oz/yd2 |
| 3 | Larghezza (cm) | 107 127 157 207 254 | |
| 4 | Lunghezza (m) | 2500 | |
| 5 | Densità del filato | ||
| L'estremità deforma | 11/cm | 28/in | |
| Trama delle scelte | 6.29/cm | 16/in | |
| 6 | Filato | ||
| Filo di ordito | EC7 22*2*5 | ECE 225 2/5 | |
| Trama | EC7 22*2*5 | ECE 225 2/5 | |
| 7 | Resistenza alla rottura | ||
| Filo di ordito | 1138N/cm | 650lbf/in | |
| Trama | 700N/cm | 400lbf/in | |
| 8 | Spessore | 0.35mm | 13.8mils |
6. Abbiamo dozzine di panni della vetroresina di vetro E che sono tessuti molto attentamente. Sono adatti ad industrie quale isolamento, elettronica, fabbricazione di nastro adesivo. Qui sotto sono alcuni stili tipici:
Le nostre marche della macchina sono DORNIER, TOYOTA e la nostra capacità di produzione è di circa 1,8 milione metri quadri al mese. Il nostro panno di vetro E della vetroresina offre un equilibrio eccellente fra costo e la prestazione. Benvenuto per sviluppare i nuovi prodotti con noi. I punti seguenti sono i nostri prodotti principali.
| NO. | Stile | Larghezza, cm | Peso, g/m2 | Spessore, millimetro | Tipo di tessitura |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Pianura |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Pianura |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Pianura |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Pianura |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Pianura |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Pianura |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Pianura |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Pianura |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Pianura |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Pianura |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Pianura |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Pianura |
| 13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Pianura |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Pianura |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Pianura |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Pianura |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Pianura |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Pianura |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 di saia |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Pianura |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Pianura |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Pianura |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Pianura |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Pianura |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Pianura |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Pianura |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Pianura |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Pianura |
7. Stoccaggio ed imballaggio
![]()
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396