Dettagli:
|
Nome di prodotto: | La gomma di silicone ha ricoperto il manicotto della vetroresina | Lunghezza di rotolo: | 20 metri o su misura |
---|---|---|---|
Prestazione: | A prova di fuoco ed ad alta temperatura | Prova di invecchiamento: | 260ºC, 6 ore senza crepitare |
Temperatura di funzionamento continua: | -10ºC+200ºC | Spessore: | 2.2mm |
Applicazione: | Usato per proteggere i tubi flessibili, i cavi e le funi | Infiammabilità: | Impedisca la radiazione del calore della fiamma |
Evidenziare: | Manica rivestita di silicone della vetroresina di ROSH,Manicotto termoresistente rivestito di silicone,manica rivestita di silicone della vetroresina di 2.2mm |
Vetroresina rivestita di silicone che collega, maniche termoresistenti di dimensione del grande diametro
Descrizione per il manicotto ad alta temperatura della vetroresina della gomma di silicone
La gomma di silicone ad alta tensione ha espulso manicotto della vetroresina ha molti usi ed è raccomandata per l'isolamento dei cavi e dei collegamenti nei componenti elettrici ed elettronici (trasformatori, bobine, relè, solenoidi, ecc.) dove le temperature estreme da -70°C con 200°C sono incontrate. Ha fatto con una combinazione di silicone e di di gomma espelsi su un manicotto intrecciato della vetroresina.
Materiale della manica | Fibra della vetroresina |
Materiale rivestito | Gomma di silicone |
Temperatura di lavoro | -50℃ a 200℃ |
Resistenza di temperatura | 265℃+ (-) 2℃ |
Prova di invecchiamento | 6 ore senza crepitare |
Curvatura fredda | Senza crepitare |
Valutazione di tensione | 4.0KV, 7.0KV |
Infiammabilità | VW-1 |
Colore standard | Bianco, nero |
Colorato | Disponibile |
Certificazione | UL, ROHS, portata |
Temperatura di operazione
Temperatura di funzionamento continua: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minuti: ° 1090 C
15-30 secondi: ° 1650 C
Dati di tecnica
Descrizione: | Manica strutturata della vetroresina con il rivestimento del silicone | |||||
Indici: | gomma della fibra di vetro 100% e di silicone | |||||
Tipo del filato: | 9 um | |||||
Diametro interno: | 30mm | |||||
Conducibilità termica | 0,035 (con (m.k) | |||||
Resistenza temporanea continua: | Non non più di 550 0C | |||||
Impiegati della gelata: | -50 0C | |||||
Perdita su accensione | ≦3.52% | |||||
Composizione chimica | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Cao | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Caratteristiche:
Il manicotto gomma-rivestito del silicone è il materiale isolante flessibile appropriato per servizio continuo nelle temperature ambienti da -70°C con +200°C.
ambientale: Resistente ad umidità, corona, ozono, radiazione, insieme di compressione, funghi, la maggior parte di prodotto chimica e dei solventi, alterazione causata dagli agenti atmosferici, fatica di flessione e degradazione termica.
Infiammabile: Bruci lentamente e perfino negli stati gravi del fuoco, il rivestimento mantiene la sua integrità elettrica formando la cenere non conduttiva.
Applicazione:
le boccole della gomma di silicone sono utilizzate in apparecchi, in motori ed in generatori come pure nei componenti elettrici ed elettronici automobilistici, marini e degli aerei quali i trasformatori, le bobine, i relè, ecc. che richiedono una valutazione termica 200°C. Oltre ad essere ideali per isolamento resistente negli ambienti ad alta temperatura quale il modanatura di fusione sotto pressione e di plastica, i manicotti in gomma del silicone del Vargas sono inoltre adatti estremamente - ad ambienti a bassa temperatura quali elevata altitudine e le applicazioni aerospaziali.
Gli altri tipi raccomandati:
Diametro (millimetro) | Diametro interno (millimetri) | Lunghezza (m) | Spessore (millimetri) | ||
Silicone | Filato di vetro | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396