Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Manica protettiva termoresistente del fuoco di Pyrojacket del cavo e del tubo flessibile | Dimensione: | 6-150mm |
---|---|---|---|
Prestazione: | A prova di fuoco ed ad alta temperatura | Prova di invecchiamento: | 260ºC, 6 ore senza crepitare |
Temperatura di funzionamento continua: | -10ºC+200ºC | Nome: | Manica del fuoco del tubo flessibile |
Applicazione: | Usato per proteggere i tubi flessibili, i cavi e le funi | Infiammabilità: | Impedisca la radiazione del calore della fiamma |
Evidenziare: | Vetroresina della gomma di silicone che collega OEM con un manicotto,Manica intrecciata a prova di fuoco della vetroresina,Copertura ad alta temperatura della manica del cavo della spina |
Copertura intrecciata rivestita di silicone della manica del cavo della spina della manica del fuoco della vetroresina
Descrizione per il manicotto ad alta temperatura della vetroresina della gomma di silicone
Il cavo della vetroresina del silicone che collega con il gancio e nastro adesivo del ciclo è fatto della manica ignifuga cucita con i fermi ignifugi di nylon. La progettazione del fermo del gancio-e-ciclo permette l'installazione e la rimozione facili delle boccole del fuoco. La sua struttura flessibile e semplice lo rende facile applicarsi alle istruzioni canalizzate. Particolarmente adatto a protezione ad alta temperatura dell'attrezzatura installata della conduttura.
PROFILO DEL PRODOTTO | |
Temperatura di funzionamento continua | 260°C/500°F |
Resistenza di temperatura | 500°C |
tempo di Fuori auto | 10 s |
Prova orizzontale della fiamma | ≤ gli anni 30 |
Esposizione a breve termine massima | 1300°C |
Progettazione-configurazione | Ridotto a substrato intrecciato della vetroresina ricoperto di gomma di silicone |
Reazioni | Resiste alla maggior parte dia acido & della acqua inalterate dai solventi & dal fuoco |
Capacità di progettazione | Protezione termica eccellente; molto flessibile; spessore su ordinazione del silicone disponibile |
Dimensione/intervallo di grandezza | 10 millimetri -- 100mm |
Tensione di ripartizione | Quando la corrente alternata 50HZ di stato normale, può raggiungere 10,000V~12,000V |
Spessore della parete nominale | 1mm -- 5mm (1/25» -- 1/5 ") |
Flessibilità | Eccezionale |
Durevolezza | Eccezionale |
Colore | I colori su ordinazione sono disponibili da ordine speciale. (Rosso/nero/nastro) |
Temperatura di operazione
Temperatura di funzionamento continua: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minuti: ° 1090 C
15-30 secondi: ° 1650 C
Dati di tecnica
Descrizione: | Manica strutturata della vetroresina con il rivestimento del silicone | |||||
Indici: | gomma della fibra di vetro 100% e di silicone | |||||
Tipo del filato: | 9 um | |||||
Diametro interno: | 30mm | |||||
Conducibilità termica | 0,035 (con (m.k) | |||||
Resistenza temporanea continua: | Non non più di 550 0C | |||||
Impiegati della gelata: | -50 0C | |||||
Perdita su accensione | ≦3.52% | |||||
Composizione chimica | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Cao | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Caratteristiche:
Protezione termica
Aumenti la resistenza dielettrica
Impedisca il tiro incrociato & l'effetto ad arco
Silicone resistente della perdita ad alta tensione
8000 volt di isolamento extra
Protegge fino a 500 gradi di F (260 C) di calore diretto e continuo.
Protegge fino a 500 C di calore radiante.
Resistente ai liquidi idraulici, ai combustibili ed agli oli lubrificanti
Sparge la spruzzata del metallo fuso
Estremamente flessibile e conforme alle temperature -65°F. con 500°F.
Applicazione:
Tubi flessibili e linee idrauliche industriali, linee pneumatiche, linee dell'olio & del combustibile, linee del freno, cavi e funi da esposizione a temperatura elevata, a calore, alla fiamma, al fuoco ed all'esposizione pyro
Immagini del dettaglio
Gli altri tipi raccomandati:
Diametro (millimetro) | Diametro interno (millimetri) | Lunghezza (m) | Spessore (millimetri) | ||
Silicone | Filato di vetro | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396