Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Manica protettiva termoresistente del fuoco di Pyrojacket del cavo e del tubo flessibile | Dimensione: | 6-150mm |
---|---|---|---|
Prestazione: | A prova di fuoco ed ad alta temperatura | Prova di invecchiamento: | 260ºC, 6 ore senza crepitare |
Temperatura di funzionamento continua: | -10ºC+200ºC | Nome: | Manica del fuoco del tubo flessibile |
Applicazione: | Usato per proteggere i tubi flessibili, i cavi e le funi | Infiammabilità: | Impedisca la radiazione del calore della fiamma |
Evidenziare: | Manica ad alta temperatura del cavo della vetroresina,Manica ad alta temperatura del cavo dello scudo termico,Manica ad alta temperatura rivestita di silicone del cavo |
Manica ad alta temperatura del fuoco del silicone dello scudo termico dell'isolamento dello scarico del cavo della vetroresina rivestita di silicone
Descrizione per il manicotto ad alta temperatura della vetroresina della gomma di silicone
La manica del fuoco intrecciata vetroresina economica della gomma di silicone è costruita in serie da una manica intrecciata alta fibra di vetro. Il modulo di elasticità eccellente gli opera una scelta eccellente per impacchettare i tubi flessibili, i tubi ed i cavi in vari ambienti ostili. Protegga il vostro personale e tagli la vostra perdita che di energia la manica economica del fuoco del grado è una proprietà dell'isolamento che fornisce al personale l'efficace protezione contro le ustioni causate dai tubi flessibili caldi e dalle linee di vapore flessibili mentre riduce le perdite dell'energia termica. Indossi sempre gli occhiali di protezione, la maschera di polvere, guanti e le maniche lunghe sono raccomandate quando tratta questo prodotto
Diametro interno | 10mm-115mm |
Colore | Rossi, nero, altri colori possono essere fatti secondo il bisogno del cliente, colore facoltativo di fissaggio di nylon: bianco o nero |
Temperatura del lavoro | Latta utilizzata continuamente a - 75 il ° C - 260 ° C, la breve resistenza di momento può essere ° fino a 1650 C |
Tensione nominale | 7kv--25 chilovolt. |
Proprietà del prodotto | La protezione contro l'incendio, ignifuga, l'isolamento termico, isolamento, antinvecchiamento, impedisce gli splas |
Temperatura di operazione
Temperatura di funzionamento continua: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minuti: ° 1090 C
15-30 secondi: ° 1650 C
Dati di tecnica
Descrizione: | Manica strutturata della vetroresina con il rivestimento del silicone | |||||
Indici: | gomma della fibra di vetro 100% e di silicone | |||||
Tipo del filato: | 9 um | |||||
Diametro interno: | 30mm | |||||
Conducibilità termica | 0,035 (con (m.k) | |||||
Resistenza temporanea continua: | Non non più di 550 0C | |||||
Impiegati della gelata: | -50 0C | |||||
Perdita su accensione | ≦3.52% | |||||
Composizione chimica | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Cao | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Caratteristiche:
1, a prova di fuoco, ignifugo, isolamento termico.
2, prevenzione di calore, isolamento, antinvecchiamento
3, spruzzata di fusione del metallo Withstand
4, resistono alla forte fonte di calore ed alla fiamma.
5, antiacido ed anti-alcali
Applicazione:
Inoltre fornisce un alto livello di valore dell'isolamento, linee di protezione, tubi e tubatura caldi, freddi o criogenici dal calore o dalla perdita fredda, fornendo i risparmi energetici e la resistenza all'abrasione
Immagini del dettaglio
Gli altri tipi raccomandati:
Diametro (millimetro) | Diametro interno (millimetri) | Lunghezza (m) | Spessore (millimetri) | ||
Silicone | Filato di vetro | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396