Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Tessuto dell'isolamento termico | Colore: | Dorato |
---|---|---|---|
Struttura del tessuto: | raso 8H | Rivestimento: | Panno 100% della vetroresina |
Tipo del filato: | C-vetro | Spessore: | 0.43mm |
Peso: | 850g/m2 | LARGHEZZA: | 1m/1.3m/1.5m/1.52m/1.55m |
Evidenziare: | tessuto dell'isolamento termico di 0.8mm,panno dell'isolamento termico di 0.43mm,Tessuto resistente al fuoco dell'isolamento termico |
tessuto resistente al fuoco dell'isolamento termico di 0.8mm per il rotolo generale di saldatura di protezione
1. Descrizione
Il panno della vetroresina consiste delle fibre di vetro tessute, danti a questo tessuto la forza ad alta resistenza, alla stabilità dimensionale ed all'alto calore ed alla resistenza al fuoco. L'isolamento del tessuto della vetroresina è un materiale ad alta temperatura dell'isolamento termico che non brucerà e può resistere alle temperature fino all'isolamento del panno della vetroresina 1000°F. può essere usato per proteggere le attrezzature ed i tubi isolati. Può essere acquistato come panno ritardante, resettable, o impregnato. Il panno laminato della vetroresina è un tessuto ad alto impatto della vetroresina comunemente usato riparare e riguardare l'isolamento sui tubi. Il panno Resettable della vetroresina ricoperto d'adesivo specialmente progettato può essere modellato in tutta la forma una volta bagnato ed essere permesso asciugarsi nella forma modellata. Il panno impregnato della vetroresina è un panno della vetroresina di cui è ricoperto ed è impregnato di soluzione.
2. Proprietà
1. Buon resistente al fuoco. Classificazione M0.
2. Flessibile, morbido, facile essere fabbricato
3. La temperatura degli orsi è gradi 550C.
3. Applicazione del panno della vetroresina
1. Coperte del fuoco.
2. Barriere di saldatura
3. Materiali di base per ricoprire
4. Immagine del panno della vetroresina di stile HT800 del dettaglio
5. Scheda di dati per il panno della vetroresina HT800
Oggetto |
Requisito tecnico |
Spessore (millimetri) |
0.82±0.08 |
Larghezza (millimetri) |
1500±10 |
Lunghezza (m/roll) |
30 |
Peso (g/m2) |
880±50 |
Filo di ordito/densità di trama (thread/cm) |
19x11±1 |
Tessuto |
8HSatin |
Colore |
Colore dorato |
Resistenza alla rottura Filo di ordito: Trama di N/25mm: N/25mm |
≥2500x2000 |
Termoresistenza (℃) | 550 |
6. Abbiamo dozzine di panni della vetroresina di vetro E che sono tessuti molto attentamente. Sono adatti ad industrie come isolamento, elettronica e fabbricazione di nastro adesivo. Qui sotto sono alcuni stili tipici:
Le nostre marche della macchina sono DORNIER, TOYOTA e la nostra capacità di produzione è di circa 1,8 milione metri quadri al mese. Il nostro panno di vetro E della vetroresina offre un equilibrio eccellente fra costo e la prestazione. Benvenuto per sviluppare i nuovi prodotti con noi. I punti seguenti sono i nostri prodotti principali.
NO. | Stile | Larghezza, cm | Peso, g/m2 | Spessore, millimetro | Tipo di tessitura |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Pianura |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Pianura |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Pianura |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Pianura |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Pianura |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Pianura |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Pianura |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Pianura |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Pianura |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Pianura |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Pianura |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Pianura |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Pianura |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Pianura |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Pianura |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Pianura |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Pianura |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Pianura |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 di saia |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Pianura |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Pianura |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Pianura |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Pianura |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Pianura |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Pianura |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Pianura |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Pianura |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Pianura |
7. Stoccaggio ed imballaggio
Persona di contatto: jiyi Cheng
Telefono: 13776220396