|
Dettagli:
|
Resistente agli'acidi: | Eccellente | Larghezza: | 1270mm |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.2mm | Peso: | 210g/m2 |
Lunghezza: | 50m-100m | Resistenza dell'alcali: | Eccellente |
Flessibilità: | Eccellente | Termoresistenza: | 550℃ |
Il panno della vetroresina di E è un tessuto eccellente della vetroresina di electronice della tela, che è fatto dal filato di prima classe di vetro E della vetroresina ed è progettato per isolamento elettronico. Ha una larghezza di 1270mm ed è non rivestito, che dimostra la resistenza eccellente dell'alcali e della flessibilità. Con resistenza alla trazione superiore, il panno della vetroresina di E è ampiamente usato nell'isolamento di attrezzature elettroniche, delle telecomunicazioni e del macchinario.
Il panno della vetroresina del vetro E di Shenghe (modello 7628) è un materiale ad alta temperatura che è certificato con l'iso 9001, la resistenza eccellente d'offerta dell'alcali e la tela. Lo spessore del panno è 0.2mm ed ha un allungamento di 2%-5%.
Il panno della vetroresina del vetro E di Shenghe (modello 7628) viene negli ordini minimi di 500 metri e nel prezzo è conforme al negoziato. Il prodotto è imballato in cartoni caricati sui pallet o secondo i requisiti dei clienti. Il termine di consegna è di in genere 1-5 business day. I termini di pagamento sono L/C diretti disponibili, D/A, D/P, T/T.
Proprietà | Valore |
---|---|
Panno della vetroresina di vetro E | Panno elettrico della vetroresina |
Resistente agli'acidi | Eccellente |
Larghezza | 1270mm |
Peso | 210g/m2 |
Spessore | 0.2mm |
Tessuto | Pianura |
Lunghezza | 50m-100m |
Resistenza dell'alcali | Eccellente |
Allungamento | 2%-5% |
Materiale | Vetroresina |
Resistenza alla trazione | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Shenghe sta offrendo il panno elettrico su misura della vetroresina con le seguenti caratteristiche:
Shenghe è la migliore scelta per i vostri bisogni elettrici del panno della vetroresina. Contattici oggi per più informazioni!
Forniamo il supporto tecnico ed i servizi per il panno della vetroresina di E. Il nostro personale informato e con esperienza gli fornirà il migliore consiglio e l'orientamento, aiutante vi ad ottenere il la maggior parte dal vostro prodotto.
Offriamo vari servizi, includenti:
Se avete qualunque domande o avete bisogno dell'assistenza, non esiti prego a contattarci. Siamo sempre felici di aiutare.
Imballando e spedire per il panno della vetroresina di E:
Il panno della vetroresina di E è imballato nei sacchetti di plastica sigillati e resistenti con le etichette. Le borse poi sono disposte in scatole di cartone che sono identificate con il nome di prodotto, la quantità e l'altro dato valido. Le scatole poi sono sigillate saldamente con nastro adesivo d'imballaggio. Il prodotto è spedito tramite trasporto al suolo ad un in un camion controllato a clima.
6. Abbiamo dozzine di panni della vetroresina di vetro E che sono tessuti molto attentamente. Sono adatti ad industrie quale isolamento, elettronica, fabbricazione di nastro adesivo. Qui sotto sono alcuni stili tipici:
Le nostre marche della macchina sono DORNIER, TOYOTA e la nostra capacità di produzione è di circa 1,8 milione metri quadri al mese. Il nostro panno di vetro E della vetroresina offre un equilibrio eccellente fra costo e la prestazione. Benvenuto per sviluppare i nuovi prodotti con noi. I punti seguenti sono i nostri prodotti principali.
NO. | Stile | Larghezza, cm | Peso, g/m2 | Spessore, millimetro | Tipo di tessitura |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Pianura |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Pianura |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Pianura |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Pianura |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Pianura |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Pianura |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Pianura |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Pianura |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Pianura |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Pianura |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Pianura |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Pianura |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Pianura |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Pianura |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Pianura |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Pianura |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Pianura |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Pianura |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 di saia |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Pianura |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Pianura |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Pianura |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Pianura |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Pianura |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Pianura |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Pianura |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Pianura |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Pianura |
Persona di contatto: Mr. jiyi Cheng
Telefono: 13776220396